说明:
    【关闭】
选手评价-证券市场  日期:2011-12-26至2012-1-1  2011-53周   
1:最大回撤权值:  权重:      【说明..
2:最大收益权值:  权重:      【说明..
3:保本能力权值:  权重:      【说明..
4:超越大盘权值:  权重:      【说明..
5:避险能力权值:  权重:      【说明..
6:择机能力权值:  权重:      【说明..
序号 加权排名 基金名称 风格类型 赛站回报率 赛站排名 最大回撤 名次 最大收益 名次 保本能力 名次 超越大盘 名次 避险能力 名次 择机能力 名次
新航线基金 保守型 30.85% 1 -2.13% 4 12.77% 63 62.79% 4 93.02% 2 -2.68% 10 13.23% 78
雨雨基金 保守型 29.82% 2 -3.02% 7 11.57% 84 41.86% 24 91.86% 3 5.33% 4 15.81% 55
亮仔基金 保守型 24.34% 3 -2.15% 5 11.74% 79 66.28% 3 93.02% 1 6.31% 2 11.47% 101
顺势而为基金 保守型 11.53% 4 -8.16% 24 7.06% 149 60.47% 5 72.09% 28 0.30% 8 8.66% 122
兆顺基金 保守型 6.06% 8 -4.56% 12 8.63% 129 60.00% 6 78.89% 12 -2.45% 9 4.81% 156
王庆基金 保守型 4.96% 11 -0.13% 2 2.06% 190 69.77% 2 84.88% 6 2.59% 5 0.97% 178
履霜基金 保守型 0.97% 18 0.00% 1 0.22% 192 80.23% 1 83.72% 7 0.57% 7 0.26% 181
得势基金 保守型 0.92% 19 -2.89% 6 3.76% 180 28.89% 85 80.00% 11 1.33% 6 -0.61% 183
扬基金 保守型 0.70% 20 -8.80% 32 8.78% 126 53.49% 11 73.26% 27 5.98% 3 -5.64% 190
tony基金 保守型 -1.76% 22 -2.06% 3 3.08% 185 39.53% 27 86.05% 5 -6.22% 12 3.97% 166
金惠基金 保守型 -2.33% 23 -8.45% 27 7.27% 143 36.67% 35 76.67% 19 -18.37% 33 15.60% 59
青山一号 保守型 -2.87% 24 -8.40% 26 11.70% 80 42.22% 23 74.44% 24 -21.16% 40 15.45% 60
长江基金 保守型 -3.38% 25 -10.47% 47 3.16% 183 38.37% 30 66.28% 43 -11.91% 24 3.62% 168
鲲鹏基金 保守型 -3.91% 26 -3.22% 8 1.47% 191 36.05% 39 81.40% 9 -6.23% 13 1.75% 176
尼玛K基金 保守型 -4.95% 29 -8.63% 29 3.23% 182 26.74% 97 70.93% 30 -11.74% 23 4.48% 160
风一样的玩基金 保守型 -7.08% 33 -4.35% 10 4.76% 171 34.88% 42 76.74% 15 -9.23% 18 2.82% 173
北方的天空基金 保守型 -7.27% 34 -5.74% 15 7.01% 151 24.42% 112 76.74% 17 -14.72% 27 8.05% 125
英雄无悔基金 保守型 -7.32% 35 -4.69% 13 2.46% 187 25.58% 106 76.74% 18 -10.71% 19 3.18% 172
双螺旋基金 保守型 -7.33% 36 -5.53% 14 2.10% 189 7.78% 191 80.00% 10 -11.34% 20 3.37% 171
景富基金 保守型 -8.61% 38 -8.75% 30 8.96% 121 30.00% 76 65.56% 47 -18.65% 34 13.47% 77
金石基金 保守型 -9.07% 39 -9.81% 39 8.60% 131 27.78% 96 66.67% 42 -17.99% 30 8.31% 124
国梁基金 保守型 -9.12% 40 -5.83% 17 5.62% 164 20.93% 141 75.58% 22 -22.92% 41 9.31% 116
股行天下基金 保守型 -9.23% 41 -6.97% 18 5.23% 167 27.91% 92 69.77% 34 -16.64% 28 5.00% 152
Bunny基金 保守型 -9.45% 42 -8.12% 23 9.83% 107 30.23% 73 69.77% 35 -26.74% 51 10.18% 109
flying基金 保守型 -9.92% 45 -4.42% 11 2.53% 186 13.95% 183 76.74% 16 -8.05% 17 -3.05% 186
鱼尾基金 保守型 -12.64% 47 -12.77% 66 9.99% 104 30.23% 72 69.77% 33 -33.05% 64 16.64% 49
贵贵基金 保守型 -13.05% 48 -13.78% 77 7.17% 147 31.40% 62 56.98% 75 -20.15% 37 4.54% 159
天魔基金 保守型 -13.61% 49 -8.76% 31 11.25% 88 29.07% 82 63.95% 56 -33.39% 67 7.54% 131
偶然基金 保守型 -13.86% 50 -10.53% 49 5.57% 165 34.88% 45 60.47% 67 -20.66% 39 6.43% 139
风烟之地基金 保守型 -14.94% 54 -12.52% 63 9.52% 112 26.74% 99 67.44% 39 -33.80% 71 12.19% 92
阿杏基金 保守型 -15.12% 55 -11.52% 57 6.16% 159 29.07% 83 63.95% 57 -22.98% 43 4.15% 163
宪宪基金 保守型 -15.68% 56 -10.17% 42 9.73% 109 25.56% 107 68.89% 37 -33.32% 66 15.18% 66
至尊红颜基金 保守型 -16.26% 59 -8.05% 21 4.46% 173 23.26% 121 65.12% 54 -25.51% 47 6.54% 138
诺妈基金 保守型 -16.84% 60 -12.87% 68 9.50% 113 34.88% 47 43.02% 128 -31.17% 59 11.64% 98
牛甲基金 保守型 -17.69% 61 -10.36% 45 2.41% 188 16.28% 169 63.95% 59 -20.16% 38 6.39% 140
老马基金 保守型 -17.92% 63 -9.43% 33 5.99% 161 12.79% 185 47.67% 110 -34.53% 76 9.09% 120
宽宽基金 保守型 -18.11% 66 -7.79% 19 6.08% 160 24.42% 111 67.44% 40 -29.73% 55 9.12% 119
胜利基金 保守型 -18.29% 67 -10.48% 48 8.80% 123 20.93% 142 62.79% 61 -28.90% 53 8.80% 121
葛拓坚基金 保守型 -18.57% 71 -12.58% 64 7.18% 146 26.74% 98 40.70% 138 -30.15% 57 6.92% 134
大周基金 保守型 -19.25% 73 -16.83% 112 7.40% 141 31.40% 63 58.14% 72 -26.17% 49 5.01% 151
鸢飞基金 保守型 -19.60% 74 -7.96% 20 5.69% 162 18.60% 154 56.98% 77 -33.61% 69 7.70% 130
兰花基金 保守型 -19.65% 75 -9.81% 38 4.32% 174 16.28% 170 50.00% 105 -25.18% 46 3.50% 169
慧慧基金 保守型 -20.96% 79 -11.55% 58 5.17% 168 25.58% 103 55.81% 85 -35.16% 78 6.08% 144
凯旋基金 保守型 -21.72% 81 -15.64% 95 6.34% 158 29.07% 78 56.98% 76 -34.26% 74 9.63% 115
林昀基金 保守型 -22.11% 85 -11.29% 56 13.19% 60 23.26% 119 52.33% 96 -37.67% 83 12.58% 86
飘苗基金 保守型 -22.59% 88 -12.06% 59 8.57% 132 18.60% 156 52.33% 95 -42.15% 98 10.20% 108
芝芝基金 保守型 -26.49% 108 -9.76% 37 8.61% 130 11.63% 188 37.21% 156 -38.24% 86 6.22% 141
青青基金 保守型 -26.78% 110 -13.80% 78 9.17% 117 17.44% 159 43.02% 127 -44.11% 104 11.81% 97
陈诚基金 保守型 -26.86% 111 -14.22% 82 7.62% 138 18.60% 158 34.88% 165 -46.32% 115 12.40% 88
必胜基金 保守型 -27.15% 112 -11.22% 53 9.02% 120 17.44% 160 40.70% 135 -44.30% 106 8.57% 123
丘伯基金 保守型 -27.47% 116 -15.40% 90 5.10% 169 19.77% 152 46.51% 115 -33.44% 68 4.38% 161
金叶基金 保守型 -28.01% 121 -13.45% 71 7.80% 136 16.28% 167 39.53% 145 -46.76% 120 9.93% 111
雪原1号 保守型 -28.14% 123 -15.70% 96 3.77% 179 22.22% 122 52.22% 99 -37.95% 84 4.93% 154
优优基金 保守型 -28.68% 125 -15.41% 91 4.08% 177 12.16% 187 47.30% 111 -34.30% 75 3.50% 170
滚雪球基金 保守型 -28.99% 128 -10.11% 41 4.26% 175 12.22% 186 36.67% 157 -37.96% 85 2.65% 175
天下有敌基金 保守型 -30.37% 137 -13.73% 76 3.92% 178 9.30% 189 37.21% 155 -42.23% 99 5.14% 148
老杨基金 保守型 -30.75% 142 -16.64% 107 6.46% 156 15.12% 180 32.56% 173 -45.80% 114 6.16% 143
凯凯基金 保守型 -38.68% 170 -20.31% 154 7.36% 142 15.56% 175 34.44% 168 -54.96% 153 6.55% 137
真诚基金 稳健型 5.63% 10 -8.48% 28 11.85% 76 37.78% 33 76.67% 21 -19.37% 36 16.78% 48
realxc基金 稳健型 4.25% 13 -5.81% 16 4.59% 172 59.30% 7 86.05% 4 -3.49% 11 7.19% 132
闰土发了基金 稳健型 3.67% 14 -4.01% 9 5.63% 163 44.19% 19 83.72% 8 -8.05% 16 9.79% 112
颜老头基金 稳健型 3.42% 15 -8.08% 22 7.23% 144 23.26% 117 77.91% 13 -13.20% 26 11.87% 95
吴荣基金 稳健型 3.34% 16 -9.60% 36 17.11% 31 38.37% 29 76.74% 14 -34.93% 77 25.38% 10
傅老师基金 稳健型 1.51% 17 -8.17% 25 7.02% 150 33.72% 55 69.77% 36 -18.16% 32 10.07% 110
乾坤上下基金1 稳健型 -3.93% 27 -12.81% 67 13.30% 58 46.67% 15 64.44% 55 -31.23% 60 22.73% 17
王刚基金 稳健型 -6.79% 32 -18.93% 137 3.09% 184 38.37% 31 75.58% 23 -6.78% 14 -14.38% 192
浙江木子基金 稳健型 -9.69% 43 -11.26% 55 12.66% 65 30.23% 68 70.93% 29 -34.20% 73 19.24% 38
日进斗金基金 稳健型 -9.92% 44 -15.26% 88 20.31% 16 30.23% 69 69.77% 31 -40.41% 91 21.13% 26
小陈基金 稳健型 -14.65% 52 -10.98% 51 8.87% 122 47.67% 14 69.77% 32 -18.11% 31 4.37% 162
恒心的恒星 稳健型 -15.72% 57 -12.10% 60 7.50% 140 37.78% 32 58.89% 71 -35.37% 79 15.81% 54
文武之道基金 稳健型 -16.00% 58 -10.80% 50 16.18% 38 27.91% 89 67.44% 38 -45.54% 111 20.78% 28
大趋势基金 稳健型 -17.70% 62 -13.59% 72 16.76% 35 34.88% 48 65.12% 53 -34.13% 72 11.10% 103
老股民基金 稳健型 -18.02% 64 -11.26% 54 8.79% 125 30.23% 70 51.16% 101 -36.66% 81 18.79% 41
一麦基金 稳健型 -18.02% 65 -13.88% 79 10.84% 93 30.23% 75 63.95% 58 -26.45% 50 4.65% 157
菓菓基金 稳健型 -18.31% 68 -10.35% 44 12.67% 64 20.93% 139 61.63% 63 -36.89% 82 12.36% 90
申宏基金 稳健型 -18.33% 69 -15.60% 94 13.60% 55 33.33% 56 54.44% 87 -43.25% 101 19.63% 36
杨杨基金 稳健型 -18.48% 70 -13.62% 73 16.05% 39 31.40% 65 56.98% 81 -41.62% 95 21.74% 22
圣英基金 稳健型 -20.84% 77 -14.07% 80 8.76% 127 32.56% 59 48.84% 106 -45.07% 109 18.95% 39
乱来的基金 稳健型 -21.43% 80 -18.37% 128 11.86% 75 33.72% 53 56.98% 79 -43.55% 102 15.31% 63
本垒打基金 稳健型 -21.75% 82 -17.90% 124 10.11% 102 27.78% 95 51.11% 103 -40.68% 92 14.52% 72
落尘基金 稳健型 -21.78% 83 -20.47% 157 10.63% 97 37.21% 34 60.47% 68 -39.78% 87 12.08% 93
荷兰豆 稳健型 -22.38% 86 -9.89% 40 5.53% 166 30.00% 77 65.56% 48 -33.28% 65 6.81% 135
域基金 稳健型 -22.48% 87 -13.32% 69 7.14% 148 20.93% 147 56.98% 80 -40.30% 90 15.32% 62
太极基金 稳健型 -22.64% 89 -12.39% 61 9.89% 106 22.22% 123 57.78% 73 -46.96% 122 20.81% 27
李淑玲基金 稳健型 -22.70% 90 -20.07% 148 17.19% 30 26.74% 100 52.33% 97 -36.02% 80 14.47% 73
寻找百分之三十基金 稳健型 -22.84% 91 -20.24% 153 8.05% 134 29.07% 80 44.19% 125 -45.15% 110 13.19% 79
铁宝基金 稳健型 -22.90% 92 -22.65% 171 12.35% 68 34.88% 43 46.51% 112 -41.47% 94 5.11% 149
鸢都股神基金 稳健型 -23.12% 93 -11.15% 52 11.26% 87 15.12% 176 44.19% 124 -46.82% 121 15.24% 64
赵美臣基金 稳健型 -23.50% 94 -17.91% 125 7.55% 139 27.91% 88 44.19% 122 -50.69% 133 18.89% 40
shenjun3000基金 稳健型 -23.78% 95 -15.32% 89 11.80% 77 22.09% 127 56.98% 74 -44.15% 105 13.16% 81
珍珍基金 稳健型 -24.36% 97 -16.81% 111 15.68% 40 32.56% 60 53.49% 90 -26.88% 52 3.68% 167
玮基金 稳健型 -24.73% 98 -16.84% 113 12.19% 70 34.88% 44 54.65% 86 -40.30% 89 7.87% 129
福实基金2号 稳健型 -24.74% 99 -16.64% 108 6.77% 153 24.42% 113 53.49% 91 -43.55% 103 10.22% 107
踏浪基金 稳健型 -25.18% 102 -19.52% 143 14.27% 52 36.05% 37 45.35% 119 -29.62% 54 0.32% 180
孙爱玉基金 稳健型 -25.22% 103 -18.80% 135 11.93% 74 18.60% 155 47.67% 109 -54.64% 150 17.30% 45
歪歪基金 稳健型 -25.33% 104 -15.99% 99 12.21% 69 36.05% 38 51.16% 100 -39.84% 88 6.56% 136
右手边的依赖基金 稳健型 -26.28% 106 -16.05% 101 9.59% 111 30.23% 71 53.49% 89 -42.52% 100 9.71% 114
漫步人生路基金 稳健型 -26.48% 107 -17.71% 123 10.40% 100 22.09% 124 47.67% 108 -52.27% 138 16.04% 52
高程一号 稳健型 -26.54% 109 -23.27% 173 4.93% 170 28.89% 87 62.22% 62 -31.77% 61 2.80% 174
红火金牛基金 稳健型 -27.15% 113 -13.68% 75 10.63% 98 20.93% 146 40.70% 139 -46.56% 119 10.34% 106
山人基金 稳健型 -27.22% 114 -19.61% 144 13.74% 54 22.09% 129 44.19% 126 -50.16% 131 10.92% 104
佳佳基金 稳健型 -27.61% 118 -15.83% 98 10.65% 96 20.93% 138 46.51% 113 -52.30% 139 16.56% 50
望月基金 稳健型 -28.90% 126 -13.41% 70 9.13% 119 16.28% 171 34.88% 166 -50.59% 132 14.55% 71
彩虹基金 稳健型 -29.51% 131 -16.69% 110 18.36% 25 16.28% 166 39.53% 142 -54.30% 148 13.13% 82
中域基金 稳健型 -29.62% 132 -13.65% 74 10.34% 101 22.09% 132 40.70% 140 -53.19% 145 14.77% 69
英雄无敌基金 稳健型 -29.74% 134 -15.77% 97 9.39% 115 20.93% 136 40.70% 134 -53.12% 144 11.92% 94
枫叶基金 稳健型 -30.19% 135 -18.19% 126 9.94% 105 34.88% 46 41.86% 130 -41.13% 93 5.37% 147
雪域木子 稳健型 -30.44% 138 -18.51% 131 12.11% 72 25.58% 105 45.35% 121 -53.84% 147 13.17% 80
中证基金 稳健型 -30.45% 139 -17.67% 122 9.76% 108 24.42% 108 39.53% 148 -52.58% 141 12.89% 85
小歆基金 稳健型 -30.55% 140 -14.38% 84 11.24% 89 16.28% 172 41.86% 133 -52.01% 137 13.94% 76
重庆森林基金 稳健型 -31.21% 144 -12.67% 65 8.80% 124 15.12% 179 40.70% 137 -46.50% 118 8.05% 126
方先生基金 稳健型 -31.78% 146 -18.41% 129 10.11% 103 25.58% 102 32.56% 172 -54.85% 152 9.28% 117
老戴基金 稳健型 -31.84% 147 -17.30% 117 6.57% 155 17.44% 163 33.72% 170 -50.87% 134 4.57% 158
张玉珍基金 稳健型 -32.55% 151 -19.85% 146 10.81% 94 24.42% 110 34.88% 167 -64.45% 173 20.37% 32
Andy基金 稳健型 -32.63% 152 -16.52% 104 9.21% 116 19.77% 150 36.05% 158 -57.13% 158 11.48% 100
周雅佳基金 稳健型 -32.64% 153 -17.53% 120 10.73% 95 19.77% 149 39.53% 141 -52.82% 143 11.17% 102
李荣基金 稳健型 -32.96% 156 -17.39% 118 7.19% 145 23.26% 120 32.56% 174 -57.46% 159 15.61% 58
LISA基金 稳健型 -34.07% 161 -19.80% 145 9.45% 114 20.93% 143 31.40% 177 -66.41% 177 12.55% 87
wego基金 稳健型 -35.21% 163 -19.09% 140 6.40% 157 17.44% 162 29.07% 181 -52.68% 142 1.36% 177
福娃基金 稳健型 -36.15% 164 -15.53% 92 11.69% 81 16.22% 173 32.43% 175 -48.20% 126 8.03% 127
红高梁基金 稳健型 -37.03% 165 -20.10% 151 7.95% 135 20.93% 137 29.07% 180 -64.19% 171 12.99% 83
股市巾帼基金 稳健型 -37.39% 167 -17.10% 115 11.57% 83 15.12% 177 16.28% 191 -63.37% 169 12.97% 84
功夫梦基金 稳健型 -38.62% 169 -17.59% 121 13.20% 59 13.95% 181 19.77% 189 -63.64% 170 11.62% 99
股王基金 稳健型 -40.37% 173 -20.22% 152 6.88% 152 16.28% 168 19.77% 190 -54.71% 151 -1.73% 185
粉弟基金 稳健型 -42.44% 177 -20.87% 159 3.56% 181 3.49% 192 41.86% 131 -44.33% 107 -4.76% 189
投资-明基金 稳健型 -45.28% 184 -18.73% 133 6.58% 154 9.30% 190 27.91% 183 -64.22% 172 -0.51% 182
天外来客7915基金 进取型 7.76% 5 -9.54% 35 19.94% 18 58.14% 9 74.42% 26 -11.63% 22 19.26% 37
风云基金 进取型 7.34% 6 -17.17% 116 17.53% 28 55.56% 10 66.67% 41 -22.93% 42 32.58% 1
天奇基金 进取型 6.23% 7 -21.01% 161 20.86% 14 58.14% 8 65.12% 51 -7.14% 15 6.17% 142
银万斯特-专项1号 进取型 6.05% 9 -14.57% 85 21.93% 13 48.89% 13 76.67% 20 -18.75% 35 28.84% 2
卓越投资 进取型 4.50% 12 -15.00% 86 32.53% 2 38.89% 28 74.44% 25 -11.49% 21 16.13% 51
金凤凰基金 进取型 0.08% 21 -12.43% 62 23.43% 9 46.51% 16 60.47% 66 -23.96% 44 21.46% 24
天骐三号 进取型 -4.70% 28 -18.21% 127 28.88% 3 44.44% 17 65.56% 49 -29.91% 56 28.53% 4
毕加索1号 进取型 -6.29% 30 -16.32% 102 14.46% 51 42.22% 22 65.56% 46 -32.78% 62 27.61% 6
天骐五号 进取型 -6.63% 31 -16.03% 100 24.51% 7 43.02% 20 59.30% 70 -30.77% 58 25.03% 12
海阔天空基金 进取型 -7.76% 37 -15.20% 87 18.27% 26 43.02% 21 62.79% 60 -24.22% 45 15.77% 56
黄金板基金 进取型 -11.56% 46 -16.64% 109 22.80% 12 29.07% 84 48.84% 107 -47.62% 124 20.68% 30
语后彩虹基金 进取型 -14.13% 51 -16.52% 105 25.94% 5 25.58% 104 66.28% 45 -45.80% 113 25.47% 9
龙子基金 进取型 -14.90% 53 -15.59% 93 23.14% 11 27.91% 91 66.28% 44 -42.11% 97 22.18% 19
骆志锋基金 进取型 -19.03% 72 -20.08% 149 8.18% 133 27.91% 94 60.47% 69 -25.54% 48 10.79% 105
石头基金 进取型 -19.70% 76 -28.65% 185 19.63% 19 41.11% 25 52.22% 98 -41.99% 96 9.24% 118
傲菊基金 进取型 -20.92% 78 -21.64% 166 16.70% 37 32.56% 58 55.81% 84 -33.76% 70 4.84% 155
老张基金 进取型 -21.89% 84 -14.17% 81 17.98% 27 20.93% 140 40.70% 136 -54.57% 149 24.53% 13
xz88基金 进取型 -24.26% 96 -20.40% 156 20.20% 17 34.44% 49 54.44% 88 -55.41% 154 25.51% 8
孔锐基金 进取型 -24.92% 100 -18.64% 132 17.28% 29 33.72% 50 52.33% 92 -51.33% 136 20.49% 31
游击队基金 进取型 -24.99% 101 -20.09% 150 10.49% 99 27.91% 90 52.33% 94 -50.88% 135 17.63% 44
胡传莉基金 进取型 -26.04% 105 -17.43% 119 16.85% 34 20.93% 144 36.05% 161 -59.16% 165 16.86% 47
福萍基金 进取型 -27.40% 115 -21.10% 162 14.05% 53 33.72% 51 52.33% 93 -48.84% 129 14.73% 70
太和投资 进取型 -27.49% 117 -21.49% 165 15.18% 43 41.11% 26 45.56% 118 -52.31% 140 28.11% 5
君天健基金 进取型 -27.71% 119 -22.13% 168 24.88% 6 30.23% 67 55.81% 83 -46.43% 116 25.06% 11
财富发电机基金 进取型 -27.88% 120 -16.63% 106 14.90% 46 28.89% 86 45.56% 117 -56.47% 155 20.27% 33
平安基金 进取型 -28.02% 122 -18.95% 138 11.76% 78 22.09% 126 44.19% 123 -48.27% 128 -6.02% 191
飞雪基金 进取型 -28.19% 124 -28.93% 188 16.93% 32 50.00% 12 56.98% 78 -58.64% 163 21.90% 20
心想事成基金 进取型 -28.91% 127 -20.93% 160 18.74% 22 20.93% 135 38.37% 150 -57.94% 160 24.38% 15
辉映基金 进取型 -29.26% 129 -24.81% 179 11.95% 73 27.91% 93 51.16% 102 -47.17% 123 9.76% 113
何天琴基金 进取型 -29.30% 130 -25.89% 181 12.39% 66 44.19% 18 60.47% 65 -49.63% 130 11.83% 96
香水百合基金 进取型 -29.64% 133 -24.42% 176 11.45% 86 30.23% 74 46.51% 116 -46.44% 117 5.02% 150
天骐一号 进取型 -30.33% 136 -22.70% 172 16.87% 33 31.11% 66 56.67% 82 -48.27% 127 21.66% 23
翻番基金 进取型 -30.64% 141 -26.86% 183 9.15% 118 22.09% 130 36.05% 160 -44.85% 108 -4.17% 187
简简峰基金 进取型 -31.04% 143 -14.24% 83 20.76% 15 17.44% 164 30.23% 179 -62.29% 168 23.85% 16
天天涨基金 进取型 -31.34% 145 -24.78% 178 15.65% 41 31.40% 64 41.86% 132 -45.71% 112 6.94% 133
涨停基金 进取型 -31.95% 148 -19.23% 141 14.84% 47 24.42% 109 33.72% 169 -56.63% 156 12.39% 89
永红基金 进取型 -32.34% 149 -28.68% 186 11.11% 91 33.72% 52 39.53% 144 -59.15% 164 4.95% 153
随缘基金 进取型 -32.46% 150 -22.04% 167 23.39% 10 22.09% 131 38.37% 152 -62.18% 167 21.33% 25
启功基金 进取型 -32.68% 154 -19.28% 142 14.50% 50 29.07% 79 34.88% 164 -69.19% 181 27.28% 7
剑客基金 进取型 -32.85% 155 -21.32% 164 12.82% 62 18.60% 157 45.35% 120 -61.30% 166 14.31% 74
正禾基金 进取型 -33.03% 157 -18.79% 134 14.72% 49 19.77% 151 38.37% 151 -70.31% 183 22.53% 18
访华基金 进取型 -33.32% 158 -20.62% 158 13.57% 56 23.26% 118 39.53% 146 -58.39% 161 17.06% 46
三多基金 进取型 -33.45% 159 -18.47% 130 13.15% 61 20.93% 133 31.40% 176 -67.39% 178 20.12% 34
大漠孤烟基金 进取型 -33.79% 160 -19.00% 139 12.15% 71 23.26% 116 32.56% 171 -67.51% 179 18.03% 42
大雷基金 进取型 -34.89% 162 -22.56% 170 10.98% 92 23.26% 115 37.21% 154 -75.96% 186 28.62% 3
盛恩投资 进取型 -37.10% 166 -16.92% 114 27.52% 4 22.09% 125 65.12% 52 7.74% 1 15.20% 65
浪子基金 进取型 -37.93% 168 -34.26% 192 9.63% 110 32.56% 57 50.00% 104 -47.70% 125 -4.28% 188
杨星基金 进取型 -39.62% 171 -25.00% 180 13.49% 57 20.93% 134 34.88% 163 -77.30% 188 17.83% 43
红火阳光基金 进取型 -40.02% 172 -20.32% 155 16.71% 36 17.44% 165 31.40% 178 -69.80% 182 21.88% 21
四海取经基金 进取型 -40.75% 174 -18.88% 136 14.73% 48 15.12% 178 20.93% 187 -67.54% 180 15.68% 57
Jean爱基金 进取型 -40.96% 175 -16.42% 103 15.47% 42 13.95% 182 20.93% 188 -70.93% 184 13.95% 75
天机菜老师基金 进取型 -41.54% 176 -28.88% 187 12.35% 67 36.05% 40 39.53% 143 -56.65% 157 -0.64% 184
游牧基金 进取型 -42.80% 178 -23.62% 174 19.57% 21 29.07% 81 39.53% 147 -53.75% 146 15.35% 61
小胖基金 进取型 -44.17% 179 -23.63% 175 8.69% 128 17.44% 161 22.09% 186 -70.94% 185 4.04% 165
远望基金 进取型 -44.21% 180 -24.69% 177 18.64% 24 32.56% 61 38.37% 153 -58.51% 162 4.07% 164
宇文慕岳基金 进取型 -44.52% 181 -21.18% 163 11.69% 82 22.09% 128 36.05% 159 -65.28% 176 15.09% 67
风雷基金 进取型 -44.57% 182 -32.83% 191 11.52% 85 33.72% 54 46.51% 114 -77.29% 187 24.40% 14
川哥基金 进取型 -44.82% 183 -22.14% 169 18.70% 23 20.93% 148 27.91% 184 -80.95% 192 20.75% 29
V6.com.cn 进取型 -45.38% 185 -29.55% 190 15.17% 44 35.56% 41 38.89% 149 -64.88% 174 16.00% 53
成功吉祥基金 进取型 -46.00% 186 -27.67% 184 11.15% 90 12.79% 184 11.63% 192 -79.84% 190 12.21% 91
敦煌基金 进取型 -48.45% 187 -29.47% 189 19.57% 20 23.26% 114 34.88% 162 -80.32% 191 7.99% 128
大树基金 进取型 -50.48% 188 -19.86% 147 15.08% 45 18.60% 153 24.42% 185 -65.20% 175 5.89% 145
8.5段基金 进取型 -52.94% 189 -26.85% 182 33.96% 1 20.93% 145 27.91% 182 -78.45% 189 0.53% 179
主办方: 协办方: 独家微博合作方:
媒体合作方:

版权所有西藏同信证券有限责任公司
2010 TongXin Securities Co.Ltd All Rights Reserved.
公司声明:本网站所提供的资讯仅供参考,公司不对任何错漏或疏忽承担任何法律责任,提请各位投资者注意投资风险。
京 备字100000号