大赛分组排名  日期:2011-12-26至2012-1-1  2011-53周 
  保守型 稳健型 进取型 衍生品组
序号 基金名称 赛站
回报率
赛站
排名
基金名称 赛站
回报率
赛站
排名
基金名称 赛站
回报率
赛站
排名
基金名称 赛站
回报率
赛站
排名
0 新航线基金 30.85% 1 真诚基金 5.63% 10 天外来客7915基金 7.76% 5 穆伊伊工作室 81.74% 1
1 雨雨基金 29.82% 2 realxc基金 4.25% 13 风云基金 7.34% 6 昊毅基金 46.40% 2
2 亮仔基金 24.34% 3 闰土发了基金 3.67% 14 天奇基金 6.23% 7 运动心情基金 43.51% 3
3 顺势而为基金 11.53% 4 颜老头基金 3.42% 15 银万斯特-专项1号 6.05% 9 会飞的鱼基金 41.47% 4
4 兆顺基金 6.06% 8 吴荣基金 3.34% 16 卓越投资 4.50% 12 聚宝盆基金 12.44% 5
5 王庆基金 4.96% 11 傅老师基金 1.51% 17 金凤凰基金 0.08% 21 博弈基金 0.32% 6
6 履霜基金 0.97% 18 乾坤上下基金1 -3.93% 27 天骐三号 -4.70% 28 Trend Capital -7.14% 7
7 得势基金 0.92% 19 王刚基金 -6.79% 32 毕加索1号 -6.29% 30 梁勇哥基金 -7.49% 8
8 扬基金 0.70% 20 浙江木子基金 -9.69% 43 天骐五号 -6.63% 31 梅林基金 -7.74% 9
9 tony基金 -1.76% 22 日进斗金基金 -9.92% 44 海阔天空基金 -7.76% 37 富麟量展股指探路先锋 -10.88% 10
10 金惠基金 -2.33% 23 小陈基金 -14.65% 52 黄金板基金 -11.56% 46 九赢基金 -12.78% 11
11 青山一号 -2.87% 24 恒心的恒星 -15.72% 57 语后彩虹基金 -14.13% 51 有礼基金 -13.45% 12
12 长江基金 -3.38% 25 文武之道基金 -16.00% 58 龙子基金 -14.90% 53 守成期货基金 -13.84% 13
13 鲲鹏基金 -3.91% 26 大趋势基金 -17.70% 62 骆志锋基金 -19.03% 72 星海基金 -18.43% 14
14 尼玛K基金 -4.95% 29 老股民基金 -18.02% 64 石头基金 -19.70% 76 兄弟连基金 -18.72% 15
15 风一样的玩基金 -7.08% 33 一麦基金 -18.02% 65 傲菊基金 -20.92% 78 飞龙期货实盘基金1 -21.69% 16
16 北方的天空基金 -7.27% 34 菓菓基金 -18.31% 68 老张基金 -21.89% 84 麦田基金 -28.76% 17
17 英雄无悔基金 -7.32% 35 申宏基金 -18.33% 69 xz88基金 -24.26% 96 胡庆平基金 -39.37% 18
18 双螺旋基金 -7.33% 36 杨杨基金 -18.48% 70 孔锐基金 -24.92% 100 菲米量化统计套利基金 -41.41% 19
19 景富基金 -8.61% 38 圣英基金 -20.84% 77 游击队基金 -24.99% 101 建华基金 -47.51% 20
20 金石基金 -9.07% 39 乱来的基金 -21.43% 80 胡传莉基金 -26.04% 105  
21 国梁基金 -9.12% 40 本垒打基金 -21.75% 82 福萍基金 -27.40% 115  
22 股行天下基金 -9.23% 41 落尘基金 -21.78% 83 太和投资 -27.49% 117  
23 Bunny基金 -9.45% 42 荷兰豆 -22.38% 86 君天健基金 -27.71% 119  
24 flying基金 -9.92% 45 域基金 -22.48% 87 财富发电机基金 -27.88% 120  
25 鱼尾基金 -12.64% 47 太极基金 -22.64% 89 平安基金 -28.02% 122  
26 贵贵基金 -13.05% 48 李淑玲基金 -22.70% 90 飞雪基金 -28.19% 124  
27 天魔基金 -13.61% 49 寻找百分之三十基金 -22.84% 91 心想事成基金 -28.91% 127  
28 偶然基金 -13.86% 50 铁宝基金 -22.90% 92 辉映基金 -29.26% 129  
29 风烟之地基金 -14.94% 54 鸢都股神基金 -23.12% 93 何天琴基金 -29.30% 130  
30 阿杏基金 -15.12% 55 赵美臣基金 -23.50% 94 香水百合基金 -29.64% 133  
31 宪宪基金 -15.68% 56 shenjun3000基金 -23.78% 95 天骐一号 -30.33% 136  
32 至尊红颜基金 -16.26% 59 珍珍基金 -24.36% 97 翻番基金 -30.64% 141  
33 诺妈基金 -16.84% 60 玮基金 -24.73% 98 简简峰基金 -31.04% 143  
34 牛甲基金 -17.69% 61 福实基金2号 -24.74% 99 天天涨基金 -31.34% 145  
35 老马基金 -17.92% 63 踏浪基金 -25.18% 102 涨停基金 -31.95% 148  
36 宽宽基金 -18.11% 66 孙爱玉基金 -25.22% 103 永红基金 -32.34% 149  
37 胜利基金 -18.29% 67 歪歪基金 -25.33% 104 随缘基金 -32.46% 150  
38 葛拓坚基金 -18.57% 71 右手边的依赖基金 -26.28% 106 启功基金 -32.68% 154  
39 大周基金 -19.25% 73 漫步人生路基金 -26.48% 107 剑客基金 -32.85% 155  
40 鸢飞基金 -19.60% 74 高程一号 -26.54% 109 正禾基金 -33.03% 157  
41 兰花基金 -19.65% 75 红火金牛基金 -27.15% 113 访华基金 -33.32% 158  
42 慧慧基金 -20.96% 79 山人基金 -27.22% 114 三多基金 -33.45% 159  
43 凯旋基金 -21.72% 81 佳佳基金 -27.61% 118 大漠孤烟基金 -33.79% 160  
44 林昀基金 -22.11% 85 望月基金 -28.90% 126 大雷基金 -34.89% 162  
45 飘苗基金 -22.59% 88 彩虹基金 -29.51% 131 盛恩投资 -37.10% 166  
46 芝芝基金 -26.49% 108 中域基金 -29.62% 132 浪子基金 -37.93% 168  
47 青青基金 -26.78% 110 英雄无敌基金 -29.74% 134 杨星基金 -39.62% 171  
48 陈诚基金 -26.86% 111 枫叶基金 -30.19% 135 红火阳光基金 -40.02% 172  
49 必胜基金 -27.15% 112 雪域木子 -30.44% 138 四海取经基金 -40.75% 174  
50 丘伯基金 -27.47% 116 中证基金 -30.45% 139 Jean爱基金 -40.96% 175  
51 金叶基金 -28.01% 121 小歆基金 -30.55% 140 天机菜老师基金 -41.54% 176  
52 雪原1号 -28.14% 123 重庆森林基金 -31.21% 144 游牧基金 -42.80% 178  
53 优优基金 -28.68% 125 方先生基金 -31.78% 146 小胖基金 -44.17% 179  
54 滚雪球基金 -28.99% 128 老戴基金 -31.84% 147 远望基金 -44.21% 180  
55 天下有敌基金 -30.37% 137 张玉珍基金 -32.55% 151 宇文慕岳基金 -44.52% 181  
56 老杨基金 -30.75% 142 Andy基金 -32.63% 152 风雷基金 -44.57% 182  
57 凯凯基金 -38.68% 170 周雅佳基金 -32.64% 153 川哥基金 -44.82% 183  
  李荣基金 -32.96% 156 V6.com.cn -45.38% 185  
  LISA基金 -34.07% 161 成功吉祥基金 -46.00% 186  
  wego基金 -35.21% 163 敦煌基金 -48.45% 187  
  福娃基金 -36.15% 164 大树基金 -50.48% 188  
  红高梁基金 -37.03% 165 8.5段基金 -52.94% 189  
  股市巾帼基金 -37.39% 167    
  功夫梦基金 -38.62% 169    
  股王基金 -40.37% 173    
  粉弟基金 -42.44% 177    
  投资-明基金 -45.28% 184    
主办方: 协办方: 独家微博合作方:
媒体合作方:

版权所有西藏同信证券有限责任公司
2010 TongXin Securities Co.Ltd All Rights Reserved.
公司声明:本网站所提供的资讯仅供参考,公司不对任何错漏或疏忽承担任何法律责任,提请各位投资者注意投资风险。
京 备字100000号